品牌 | 其他品牌 | 帧频 | 50fps/128fpsfps |
---|---|---|---|
空间分辨率(IFOV) | 优于10ummrad | 成像分辨率 | 视配置而定 |
光谱分辨率 | 优于2.8nm | 光谱范围 | 400-1000nm |
成像方式 | 推扫式 | 价格区间 | 面议 |
使用状态 | 地面 | 工作原理 | 推扫型 |
应用领域 | 环保,食品/农产品,生物产业,农林牧渔,地矿 |
产品简介:
HY-1231-微距高光谱相机(Macro),采用自主开发的基于狭缝-棱镜-光栅-棱镜的高光谱成像技术,采用推扫式成像,充搭配可变放大倍数的微距镜头,在实现超高的空间分辨率的同时,又可获得真实光谱曲线,主能指标达到国际水平,可广泛应用与生物、医药、半导体等研究领域。
功能特性:
◆波段范围覆盖400-1000nm;空间分辨率优于10um;
◆采用棱镜-光栅分光方式,可获得更精准、更高分辨率的光谱数据;
◆产品具有体积小、重量轻、光谱特性好、性价比高等优点;
◆全靶面高成像质量光学设计,点列斑直径小于0.5像元。
指标 | 微距高光谱相机(Macro) | |
HY-1231-MACRO | HY-1232-MACRO | |
光谱范围 | 400-1000nm | |
光谱分辨率 | 优于2.8nm | 优于2.5nm |
探测器 | CMOS | CCD |
探测器接口 | GigE / USB3.0 | GigE |
探测器原始分辨率 | 1920 x 1200 | 1392 x 1040 |
有效像素位深 | 12bits | 12bits/16bits |
空间维有效像元数 | 480 | 348 |
光谱波段数 | 300 | 260 |
帧频 | 50fps/128fps | 68fps |
放大倍数 | 1.1× | 1.1× |
空间分辨率 | 优于10um | 优于10um |
扫一扫 微信咨询
©2025 爱博能(广州)科学技术有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备20046466号 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:65815 管理登陆