相关文章
品牌 | 其他品牌 | 帧频 | 50/128fps |
---|---|---|---|
空间分辨率(IFOV) | 视配置而定mrad | 视场(TFOV) | 0.71mrad@f=35mm° |
成像分辨率 | 视配置而定 | 光谱分辨率 | 优于2.8nm |
光谱范围 | 400-1000nm | 成像方式 | 推扫式 |
价格区间 | 面议 | 使用状态 | 机载/地面均可 |
工作原理 | 推扫型 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业,地矿 |
指标 | 可见/近红外高光谱相机 (VNIR) | ||
HY-1230-01 | HY-1230-02 | HY-1261-02 | |
光谱范围 | 400-1000nm | ||
光谱分辨率 | 优于2.8nm | 优于2.5nm | 优于2.3nm |
F数 | F/2.6 | F/2.6 | F/2.4 |
探测器 | CMOS | CCD | CCD |
探测器接口 | GigE / USB3.0 | GigE | GigE |
有效像素位深 | 12bits | 12bits/16bits | 12bits |
光谱波段数 | 300 | 260 | 270 |
视场角(FOV) | 15.6°@f=35mm | 14.4°@f=35mm | 21.6°@f=35mm |
瞬时视场角(IFOV) | 0.71mrad@f=35mm | 0.71mrad@f=35mm | 0.85mrad@f=35mm |
帧频 | 50fps/128fps | 68fps | 80fps |
重量 | 小于710g | 小于760g | 小于810g |
应用案例及领域
扫一扫 微信咨询
©2023 爱博能(广州)科学技术有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备20046466号 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:32333 管理登陆