相关文章
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,食品,生物产业,农业,地矿 |
适配普通物镜(可选)CompatibleObjectiveLens
物镜Objective Lens | 10x | 20x | 50x | 100x |
放大倍数 Magnification | 10 x | 20 x | 50 x | 100 X |
数值孔径 (NA) | 0.3 | 0.4 | 0.55 | 0.8 |
工作距离 (WD) | 6.4 mm | 11.1 mm | 8.2 mm | 2 mm |
焦距 Focal Length | 20 mm | 10 mm | 4 mm | 2 mm |
景深 Depth of Focus | ±3.1μm | ±1.7μm | ±0.9μm | ±0.4μm |
分辨率(ON200系统配置) | 0.9 μm | 0.7 μm | 0.9 μm | 0.3 μm |
扫一扫 微信咨询
©2023 爱博能(广州)科学技术有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备20046466号 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:28052 管理登陆